服務(wù)熱線
0519-88902391
FD真空冷凍干燥是將含水物質(zhì)在低溫下凍結(jié),而后使其中的水份在真空狀態(tài)下直接升華,并用冷凝的方法捕凝升華的水汽,達到物質(zhì)脫水干燥的目的。
經(jīng)真空冷凍干燥的物質(zhì),其物理、化學(xué)和生物狀態(tài)基本不變,物質(zhì)中揮發(fā)性成份和受熱變性的營養(yǎng)成份損失很小,凍干后的物質(zhì)呈多孔狀,其體積與干燥前基本相同。加水后能很快地復(fù)原,在密封容器內(nèi)有較長的保存期。
1、干燥溫度范圍寬(-55℃~ 120℃均能干燥),能在低溫范圍內(nèi)(-20℃~ 50℃)進行快速干燥;
2、干燥室中真空無氧,干燥質(zhì)量可與原生態(tài)新鮮物料的質(zhì)量相毗美;
3、立式開門式結(jié)構(gòu),可實現(xiàn)物料的原位凍干;
4、控制系統(tǒng)以PLC為核心,采用觸摸屏作為人機操作界面,實時記錄凍干進程中多路溫度數(shù)據(jù),并可以曲線形式瀏覽,人機界面清晰、直觀。
5、可預(yù)置擱板控溫曲線,實現(xiàn)升華過程的自動化。
6、R404A環(huán)保制冷,國際品牌高效能螺桿壓縮機;
7、板層在制冷和升華過程具有恒溫和PID高精度控溫;
8、系統(tǒng)壓力保護、溫度保護、真空保護、加熱保護、冷卻水保護多重保護功能,提高設(shè)備穩(wěn)定性;
食品工業(yè):真空冷凍干燥技術(shù)可用于果蔬、肉禽、水產(chǎn)、調(diào)味品、方便食品及名優(yōu)特產(chǎn)等干燥,可達到保持食品原有的色、香、味、形、新鮮度不變的目的,且復(fù)水性好,成品便于儲存和運輸,費用降低,保存期延長。
營養(yǎng)保健:在干燥蜂王漿、人參、龜、鱉、蚯蚓等營養(yǎng)保健品,采用真空冷凍干燥工藝,更使人們相信該營養(yǎng)品純真自然。
醫(yī)藥工業(yè):可將真空冷凍干燥法應(yīng)用于血清、血漿、疫苗、酶、抗生素、激素等中西藥品的脫水與保存。
生物研究:利用真空冷凍干燥技術(shù)長期保存的血液、細菌、動脈、骨骼、皮膚、角膜、神經(jīng)組織在使用時只需供給水份即可再生,仍保持其生物理特性。
其它:如在航天隔熱陶瓷制作,考古中木帛制品保存,標本制作,特殊材料制備等的應(yīng)用,可收到獨特的效果。
型號 |
FD-1C | FD-2C | FD-5C | FD-10C | FD-20C | |
控制方式 | PLC+人機界面 | PLC+人機界面 | PLC+人機界面 | PLC+人機界面 | PLC+人機界面 |
工作方式 | 速凍、凍干 | 速凍、凍干 | 凍干(速凍) | 凍干(速凍) | 凍干(速凍) |
箱體材料 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 |
干燥面積(平方) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
裝料量(kg) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
料盤尺寸mm | 400/500/25 | 500/600/25 | 600/800/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
料盤數(shù) | 5 | 7 | 12 | 17 | 34 |
料盤形式 | 不銹鋼盤或網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或網(wǎng)盤 |
擱板數(shù)(塊) | 6 | 8 | 13 | 18 | 36 |
擱板溫度(℃) | -55~120 | -55~120 | -55~120 | -55~120 | -55~120 |
擱板介質(zhì) | 低溫硅油 | 低溫硅油 | 低溫硅油 | 低溫硅油 | 低溫硅油 |
排水量12小時(kg) | 10 | 10 | 50 | 100 | 200 |
真空泵 | 旋片泵 | 旋片泵 | 旋片泵 | 旋片泵 | 旋片泵 |
工作真空度 | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa |
極限真空 | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa |
化霜方式 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 |
壓縮機 | 進口全封閉 | 進口全封閉 | 谷輪半封閉 | 谷輪半封閉 | 谷輪半封閉 |
蒸氣、空壓泵等 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
工作環(huán)境溫度 | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ |
額定功率 | 6kw | 8kw | 16kw | 28kw | 59kw |
工作尺寸長\寬\高 | 2000x900x1800 | 2100x11000x1900 | 3500x1500x1800 | 3200x1800x2600 | 5000x2200x3200 |
型號 | FD-30C | FD-50C | FD-75C | FD-100C | FD-200C |
控制方式 | PLC+觸摸屏 | PLC+觸摸屏 | PLC+觸摸屏 | PLC+觸摸屏 | PLC+觸摸屏 |
工作方式 | 凍干 | 凍干 | 凍干 | 凍干 | 凍干 |
箱體材料 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 |
干燥面積㎡ | 30 | 50 | 75 | 100 | 200 |
裝料量(kg) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
料盤尺寸mm | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
料盤數(shù) | 52 | 80 | 128 | 168 | 336 |
料盤形式 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 |
擱板數(shù)(塊) | 56 | 86 | 136 | 180 | 360 |
擱板溫度(℃) | -30~130 -50~130 -80~130 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 |
擱板介質(zhì) | 低溫硅油 | 低溫硅油 | 低溫硅油 | 低溫硅油 | 低溫硅油 |
排水量12小時(kg) | ≥300 | ≥500 | ≥750 | ≥1000 | ≥2000 |
真空泵 | 組合泵 | 組合泵 | 組合泵 | 組合泵 | 組合泵 |
工作真空度 | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa |
極限真空 | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa |
化霜方式 | 熱水浸沒 | 熱水浸沒 | 熱水浸沒 | 熱水浸沒 | 熱水浸沒 |
壓縮機 | 水冷機組 | 水冷機組 | 水冷機組 | 水冷機組 | 水冷機組 |
工作環(huán)境溫度 | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ |
額定功率 | 20kw+60kw(電) | 30kw+90kw(電) | 45kw+135kw | 60kw+180kw | 120kw+360kw |
工作尺寸長\寬\高室內(nèi)機(mm) 室外機(mm) | 5000\2600\2500 2000\2500\3000 1800\1500\2500 | 4000\2500\3000 1800\1500\2500 2套 | 6000\2500\3000 2000\1800\2500 2套 | 8000\2500\3000 1800\1500\2500 3套 | 16000\2500\3000 1800\1500\2500 6套 |
設(shè)備圖片
本公司冷凍干燥部分應(yīng)用