服務熱線
0519-88902391
該機是連續(xù)式干燥設(shè)備,用于透氣性較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的干燥,對于脫水蔬菜、中藥飲片等類含水率高、而溫度不允許高的物料尤為合適;該系列干燥機具有干燥速度快、蒸發(fā)強度高、產(chǎn)品質(zhì)量好的優(yōu)點,對脫水濾餅狀的膏狀物料,需經(jīng)造粒或制成棒狀后亦可干燥。
物料由加料器均勻地鋪在網(wǎng)帶上,網(wǎng)帶一般采用12-60目不銹鋼絲網(wǎng),由傳動裝置拖動在干燥機內(nèi)移動。干燥機由若干單元組成,每一單元熱風獨立循環(huán),部分尾氣由專門排濕風機排出,廢氣由調(diào)節(jié)閥控制,熱氣由下往上或由上往下穿過鋪滿物料的網(wǎng)帶完成熱量與質(zhì)量傳遞的進程,帶走物料水份。網(wǎng)帶緩慢移動,運行速度可根據(jù)物料溫度自由調(diào)節(jié),干燥后的成品連續(xù)落入收料器中。上下循環(huán)單元根據(jù)用戶需要可靈活配備,單元數(shù)量亦可根據(jù)需要選取。
脫水蔬菜、顆粒飼料、味精、椰蓉、有機顏料、合成橡膠、丙稀纖維、藥品、藥材、小木制品、塑料制品、電子無器件老化、固化等。
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
單元數(shù) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
帶寬m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
干燥段長m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪料厚mm | 10-80 | |||||
使用溫度℃ | 60-130 | |||||
蒸汽壓力Mpa | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量Kgsteam/kgH2O | 2.2-2.5 | |||||
干燥強度KgH2O/h | 6-20 kg/m2.h | |||||
風機總功率Kw | 3.3 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 12 | 16 |
設(shè)備總功率KW | 4.05 | 5.15 | 7.35 | 9.55 | 13.1 | 17.1 |
蔬菜專用機
單位 | 三臺串聯(lián)蔬菜專用機 | 五層蔬菜專用機(框架式) | ||
機型 | DWP-2-10-3 | DWF-2-10-3 | DW5-3-12 | |
有效帶寬 | m | 2 | 2 | 3 |
有效帶長 | m/unit | 10 | 10 | 12 |
串聯(lián)臺數(shù) | 3 | 3 | ||
層數(shù) | 5 | |||
蔬菜處理量 | kg/h | 600 | 720 | 2000 |
蒸發(fā)強度 | kg/h | 400-510 | 480-640 | 1440-1800 |
蒸汽耗量 | Kgsteam/kgH2O | 2.2-2.5 | 2.2-2.5 | 2.2-2.4 |
散熱面積 | m2 | 900 | 1440 | 2600 |
裝機總功率 | kw | 70 | 52 | 150 |
設(shè)備外形尺寸 | m | 33.2×2.58×2.8 | 33.2×2.27×2.85 | 15.3×4.3×8.5 |
熱源形式 | 蒸汽/導熱油/熱風爐/電 |
設(shè)備圖片